Oppsummering
Data fra 12.02.2024
Fra nyttår 2024 fikk mange kommuner nye kommunenummer. Statistikken blir nå presentert for de kommunene som er gyldig fra og med 2024, vi legger også data for gamle kommunenummer.
Det er nå totalt 357 kommuner pluss Svalbard og Jan Mayen.
Kvittering | Vedtak | Mangler | |
---|---|---|---|
Gyldig fra 2024 | 347 | 28 | 31 |
Utgåtte | 157 | 5 | 11 |
Gyldige kommuner som sender kvittering (347 av 357)
Kommune | Kommunenummer |
---|---|
Alstahaug | 1820 |
Alta | 5601 |
Alvdal | 3428 |
Alver | 4631 |
Andøy | 1871 |
Aremark | 3124 |
Arendal | 4203 |
Asker | 3203 |
Askvoll | 4645 |
Askøy | 4627 |
Aukra | 1547 |
Aure | 1576 |
Aurland | 4641 |
Aurskog-Høland | 3226 |
Austevoll | 4625 |
Austrheim | 4632 |
Averøy | 1554 |
Balsfjord | 5532 |
Bamble | 4012 |
Bardu | 5520 |
Beiarn | 1839 |
Bergen | 4601 |
Bindal | 1811 |
Birkenes | 4216 |
Bjerkreim | 1114 |
Bjørnafjorden | 4624 |
Bodø | 1804 |
Bokn | 1145 |
Bremanger | 4648 |
Brønnøy | 1813 |
Bygland | 4220 |
Bykle | 4222 |
Bærum | 3201 |
Bø | 1867 |
Bømlo | 4613 |
Båtsfjord | 5632 |
Dovre | 3431 |
Drammen | 3301 |
Drangedal | 4016 |
Dønna | 1827 |
Eidfjord | 4619 |
Eidskog | 3416 |
Eidsvoll | 3240 |
Eigersund | 1101 |
Elverum | 3420 |
Enebakk | 3220 |
Engerdal | 3425 |
Etne | 4611 |
Etnedal | 3450 |
Evenes | 1853 |
Evje Og Hornnes | 4219 |
Farsund | 4206 |
Fauske | 1841 |
Fedje | 4633 |
Fitjar | 4615 |
Fjaler | 4646 |
Fjord | 1578 |
Flakstad | 1859 |
Flatanger | 5049 |
Flekkefjord | 4207 |
Flesberg | 3334 |
Flå | 3320 |
Folldal | 3429 |
Fredrikstad | 3107 |
Frogn | 3214 |
Froland | 4214 |
Frosta | 5036 |
Frøya | 5014 |
Fyresdal | 4032 |
Færder | 3911 |
Gausdal | 3441 |
Gildeskål | 1838 |
Giske | 1532 |
Gjemnes | 1557 |
Gjerdrum | 3230 |
Gjerstad | 4211 |
Gjesdal | 1122 |
Gjøvik | 3407 |
Gloppen | 4650 |
Gol | 3324 |
Gran | 3446 |
Grane | 1825 |
Grimstad | 4202 |
Grong | 5045 |
Grue | 3417 |
Gulen | 4635 |
Hadsel | 1866 |
Halden | 3101 |
Hamar | 3403 |
Hamarøy | 1875 |
Hammerfest | 5603 |
Haram | 1580 |
Hareid | 1517 |
Harstad | 5503 |
Hasvik | 5616 |
Hattfjelldal | 1826 |
Haugesund | 1106 |
Heim | 5055 |
Hemnes | 1832 |
Hemsedal | 3326 |
Herøy i Møre og Romsdal | 1515 |
Herøy i Nordland | 1818 |
Hitra | 5056 |
Hjartdal | 4024 |
Hjelmeland | 1133 |
Hol | 3330 |
Hole | 3310 |
Holmestrand | 3903 |
Holtålen | 5026 |
Horten | 3901 |
Hurdal | 3242 |
Hustadvika | 1579 |
Hvaler | 3110 |
Hyllestad | 4637 |
Hægebostad | 4226 |
Høyanger | 4638 |
Høylandet | 5046 |
Hå | 1119 |
Ibestad | 5514 |
Inderøy | 5053 |
Indre Fosen | 5054 |
Indre Østfold | 3118 |
Iveland | 4218 |
Jevnaker | 3236 |
Karasjok | 5610 |
Karlsøy | 5534 |
Karmøy | 1149 |
Kautokeino | 5612 |
Kinn | 4602 |
Klepp | 1120 |
Kongsberg | 3303 |
Kongsvinger | 3401 |
Kragerø | 4014 |
Kristiansand | 4204 |
Kristiansund | 1505 |
Krødsherad | 3318 |
Kvam | 4622 |
Kvinesdal | 4227 |
Kvinnherad | 4617 |
Kviteseid | 4028 |
Kvitsøy | 1144 |
Kvæfjord | 5510 |
Larvik | 3909 |
Lebesby | 5624 |
Leirfjord | 1822 |
Leka | 5052 |
Lesja | 3432 |
Levanger | 5037 |
Lier | 3312 |
Lierne | 5042 |
Lillehammer | 3405 |
Lillesand | 4215 |
Lillestrøm | 3205 |
Lindesnes | 4205 |
Lom | 3434 |
Lund | 1112 |
Lunner | 3234 |
Lurøy | 1834 |
Luster | 4644 |
Lyngdal | 4225 |
Lyngen | 5536 |
Lærdal | 4642 |
Lødingen | 1851 |
Lørenskog | 3222 |
Løten | 3412 |
Malvik | 5031 |
Marker | 3122 |
Masfjorden | 4634 |
Melhus | 5028 |
Meløy | 1837 |
Meråker | 5034 |
Midtre Gauldal | 5027 |
Midt-Telemark | 4020 |
Modalen | 4629 |
Modum | 3316 |
Molde | 1506 |
Moskenes | 1874 |
Moss | 3103 |
MURE KOMMUNE (Tieto) | 9998 |
Målselv | 5524 |
Namsos | 5007 |
Namsskogan | 5044 |
Nannestad | 3238 |
Narvik | 1806 |
Nes | 3228 |
Nesbyen | 3322 |
Nesna | 1828 |
Nesodden | 3212 |
Nissedal | 4030 |
Nittedal | 3232 |
Nome | 4018 |
Nord-Aurdal | 3451 |
Nord-Fron | 3436 |
Nord-Odal | 3414 |
Nordre Follo | 3207 |
Nordre Land | 3448 |
Nordreisa | 5544 |
Nore og Uvdal | 3338 |
Notodden | 4005 |
Nærøysund | 5060 |
Oppdal | 5021 |
Orkland | 5059 |
Os | 3430 |
Osen | 5020 |
Oslo | 0301 |
Osterøy | 4630 |
Overhalla | 5047 |
Porsanger | 5622 |
Porsgrunn | 4001 |
Rakkestad | 3120 |
Rana | 1833 |
Randaberg | 1127 |
Rauma | 1539 |
Rendalen | 3424 |
Rennebu | 5022 |
Rindal | 1567 |
Rindal | 5061 |
Ringebu | 3439 |
Ringerike | 3305 |
Ringsaker | 3411 |
Risør | 4201 |
Rollag | 3336 |
Rælingen | 3224 |
Rødøy | 1836 |
Røros | 5025 |
Røyrvik | 5043 |
Råde | 3112 |
Saltdal | 1840 |
Samnanger | 4623 |
Sande | 1514 |
Sandefjord | 3907 |
Sandnes | 1108 |
Sarpsborg | 3105 |
Sauda | 1135 |
Sel | 3437 |
Selbu | 5032 |
Seljord | 4022 |
Senja | 5530 |
Sigdal | 3332 |
Siljan | 4010 |
Sirdal | 4228 |
Skaun | 5029 |
Skien | 4003 |
Skiptvet | 3116 |
Skjervøy | 5542 |
Skjåk | 3433 |
Smøla | 1573 |
Snåsa | 5041 |
Sogndal | 4640 |
Sokndal | 1111 |
Sola | 1124 |
Solund | 4636 |
Sortland | 1870 |
Stad | 4649 |
Stange | 3413 |
Stavanger | 1103 |
Steigen | 1848 |
Steinkjer | 5006 |
Stjørdal | 5035 |
Stord | 4614 |
Stor-Elvdal | 3423 |
Storfjord | 5538 |
Strand | 1130 |
Stranda | 1525 |
Stryn | 4651 |
Sula | 1531 |
Suldal | 1134 |
Sunndal | 1563 |
Sunnfjord | 4647 |
Surnadal | 1566 |
Svalbard | 2100 |
Sveio | 4612 |
Sykkylven | 1528 |
Sømna | 1812 |
Søndre Land | 3447 |
Sør-Aurdal | 3449 |
Sørfold | 1845 |
Sør-Fron | 3438 |
Sør-Odal | 3415 |
Sørreisa | 5526 |
Sør-Varanger | 5605 |
Tana | 5628 |
Testkonto TT02 (Hafslo Revisjon) | 9999 |
Time | 1121 |
Tingvoll | 1560 |
Tinn | 4026 |
Tjeldsund | 5512 |
Tokke | 4034 |
Tolga | 3426 |
Tromsø | 5501 |
Trondheim | 5001 |
Trysil | 3421 |
Træna | 1835 |
Tvedestrand | 4213 |
Tydal | 5033 |
Tynset | 3427 |
Tysnes | 4616 |
Tysvær | 1146 |
Tønsberg | 3905 |
Ullensaker | 3209 |
Ullensvang | 4618 |
Ulstein | 1516 |
Ulvik | 4620 |
Vadsø | 5607 |
Vaksdal | 4628 |
Valle | 4221 |
Vang | 3454 |
Vanylven | 1511 |
Vardø | 5634 |
Vefsn | 1824 |
Vega | 1815 |
Vegårshei | 4212 |
Vennesla | 4223 |
Verdal | 5038 |
Vestby | 3216 |
Vestnes | 1535 |
Vestre Slidre | 3452 |
Vestre Toten | 3443 |
Vestvågøy | 1860 |
Vevelstad | 1816 |
Vik | 4639 |
Vindafjord | 1160 |
Vinje | 4036 |
Volda | 1577 |
Voss | 4621 |
Værøy | 1857 |
Vågan | 1865 |
Vågå | 3435 |
Våler | 3114 |
Våler | 3419 |
Øksnes | 1868 |
Ørland | 5057 |
Ørsta | 1520 |
Østre Toten | 3442 |
Øvre Eiker | 3314 |
Øyer | 3440 |
Øygarden | 4626 |
Øystre Slidre | 3453 |
Åfjord | 5058 |
Ål | 3328 |
Ålesund | 1508 |
Åmli | 4217 |
Åmot | 3422 |
Årdal | 4643 |
Ås | 3218 |
Åseral | 4224 |
Åsnes | 3418 |
Utgåtte kommuner som har sendt kvittering
Kommune | Nummer |
---|---|
Alta | 5403 |
Aremark | 3012 |
Asker | 3025 |
Aurskog-Høland | 3026 |
Balsfjord | 1933 |
Balsfjord | 5422 |
Bamble | 3813 |
Bardu | 5416 |
Berlevåg | 5440 |
Bærum | 0219 |
Bærum | 3024 |
Bømlo | 1219 |
Båtsfjord | 5443 |
Båtsfjord | 2028 |
Dovre | 0511 |
Drammen | 3005 |
Drangedal | 0817 |
Drangedal | 3815 |
Dyrøy | 5420 |
Eidsvoll | 3035 |
Enebakk | 3028 |
Engerdal | 0434 |
Flesberg | 0631 |
Flesberg | 3050 |
Flå | 3039 |
Flå | 0615 |
Fredrikstad | 0106 |
Fredrikstad | 3004 |
Frogn | 0215 |
Frogn | 3022 |
Fyresdal | 3823 |
Færder | 3811 |
Gamvik | 5439 |
Gjerdrum | 3032 |
Gol | 3041 |
Gol | 0617 |
Gratangen | 5414 |
Guovdageaidnu - Kautokeino | 2011 |
Halden | 3001 |
Hammerfest | 5406 |
Harstad | 5402 |
Hasvik | 5433 |
Hemsedal | 0618 |
Hemsedal | 3042 |
Hjartdal | 3819 |
Hol | 3044 |
Hol | 0620 |
Hole | 0612 |
Hole | 3038 |
Holmestrand | 3802 |
Horten | 3801 |
Hurdal | 3037 |
Hvaler | 3011 |
Hvaler | 0111 |
Ibestad | 5413 |
Indre Østfold | 3014 |
Jevnaker | 3053 |
Karasjok | 5437 |
Karlsøy | 5423 |
Kautokeino | 5430 |
Kongsberg | 3006 |
Kragerø | 3814 |
Krødsherad | 3046 |
Kviteseid | 3821 |
Kvæfjord | 5411 |
Kvænangen | 5429 |
Kåfjord | 5426 |
Larvik | 0712 |
Larvik | 3805 |
Lebesby | 5438 |
Lesja | 0512 |
Lier | 0626 |
Lier | 3049 |
Lillestrøm | 3030 |
Loppa | 5432 |
Lunner | 3054 |
Luster | 1426 |
Lyngen | 5424 |
Lørenskog | 3029 |
Marker | 3013 |
Midt-Telemark | 3817 |
Modum | 3047 |
Moss | 3002 |
Målselv | 5418 |
Måsøy | 5434 |
Namsos | 5005 |
Nannestad | 3036 |
Nes | 3034 |
Nes i Buskerud | 0616 |
Nesbyen | 3040 |
Nesodden | 3023 |
Nesseby | 5442 |
Nissedal | 3822 |
Nittedal | 3031 |
Nome | 3816 |
Nordkapp | 5435 |
Nordre Follo | 3020 |
Nordreisa | 5428 |
Nordreisa | 1942 |
Nore Og Uvdal | 3052 |
Nore og Uvdal | 0633 |
Notodden | 3808 |
Porsanger | 5436 |
Porsanger | 2020 |
Porsgrunn | 3806 |
Porsgrunn | 0805 |
Rakkestad | 3016 |
Ringerike | 3007 |
Ringsaker | 0412 |
Rollag | 0632 |
Rollag | 3051 |
Rælingen | 3027 |
Rælingen | 0228 |
Råde | 3017 |
Salangen | 5417 |
Sandefjord | 3804 |
Sandnes | 1102 |
Sarpsborg | 3003 |
Sel | 0517 |
Seljord | 3820 |
Senja | 5421 |
Sigdal | 3045 |
Siljan | 0811 |
Siljan | 3812 |
Sirdal | 1046 |
Skien | 3807 |
Skiptvet | 3015 |
Skjervøy | 5427 |
Stor-Elvdal | 0430 |
Storfjord | 5425 |
Sørreisa | 5419 |
Sør-Varanger | 5444 |
Tana | 5441 |
Tinn | 0826 |
Tinn | 3818 |
Tjeldsund | 5412 |
Tokke | 3824 |
Tromsø | 5401 |
Trysil | 0428 |
Tønsberg | 3803 |
Ullensaker | 3033 |
Vadsø | 5405 |
Vardø | 5404 |
Vestby | 3019 |
Vestre Toten | 0529 |
Vinje | 3825 |
Volda | 1519 |
Vågå | 0515 |
Våler (Viken) | 3018 |
Våler i Hedmark | 0426 |
Øvre Eiker | 3048 |
Ål | 3043 |
Ål | 0619 |
Ålesund | 1507 |
Åmot | 0429 |
Ås | 0214 |
Ås | 3021 |
Kommuner som sender vedtak (28 gyldige kommunenummer)
Status | Kommune | Kommunenummer |
---|---|---|
Gyldig | Sandnes | 1108 |
Gyldig | Kristiansund | 1505 |
Gyldig | Molde | 1506 |
Gyldig | Vestnes | 1535 |
Gyldig | Rauma | 1539 |
Gyldig | Aukra | 1547 |
Gyldig | Averøy | 1554 |
Gyldig | Gjemnes | 1557 |
Gyldig | Tingvoll | 1560 |
Gyldig | Sunndal | 1563 |
Gyldig | Surnadal | 1566 |
Gyldig | Smøla | 1573 |
Gyldig | Aure | 1576 |
Gyldig | Lillehammer | 3405 |
Gyldig | Øyer | 3440 |
Gyldig | Gausdal | 3441 |
Gyldig | Gran | 3446 |
Gyldig | Kristiansand | 4204 |
Gyldig | Lindesnes | 4205 |
Gyldig | Farsund | 4206 |
Gyldig | Flekkefjord | 4207 |
Gyldig | Hægebostad | 4226 |
Gyldig | Kvinesdal | 4227 |
Gyldig | Bergen | 4601 |
Gyldig | Trondheim | 5001 |
Gyldig | Heim | 5055 |
Gyldig | Orkland | 5059 |
Gyldig | Rindal | 5061 |
Utgått | Drammen | 3005 |
Utgått | Vestby | 3019 |
Utgått | Nordre Follo | 3020 |
Utgått | Ås | 3021 |
Utgått | Tromsø | 5401 |
Kommuner som sender mangler (31)
Status | Kommune | Kommunenummer |
---|---|---|
Gyldig | Asker | 3203 |
Gyldig | Averøy | 1554 |
Gyldig | Averøy | 1554 |
Gyldig | Drammen | 3301 |
Gyldig | Farsund | 4206 |
Gyldig | Farsund | 4206 |
Gyldig | Gausdal | 3441 |
Gyldig | Gausdal | 3441 |
Gyldig | Gran | 3446 |
Gyldig | Gran | 3446 |
Gyldig | Kristiansund | 1505 |
Gyldig | Kristiansund | 1505 |
Gyldig | Kvinesdal | 4227 |
Gyldig | Kvinesdal | 4227 |
Gyldig | Lillehammer | 3405 |
Gyldig | Lillehammer | 3405 |
Gyldig | Lindesnes | 4205 |
Gyldig | Lindesnes | 4205 |
Gyldig | Molde | 1506 |
Gyldig | Molde | 1506 |
Gyldig | Nordre Follo | 3207 |
Gyldig | Orkland | 5059 |
Gyldig | Orkland | 5059 |
Gyldig | Sandnes | 1108 |
Gyldig | Sandnes | 1108 |
Gyldig | Tromsø | 5501 |
Gyldig | Trondheim | 5001 |
Gyldig | Trondheim | 5001 |
Gyldig | Øyer | 3440 |
Gyldig | Øyer | 3440 |
Gyldig | Ås | 3218 |
Utgått | Drammen | 3005 |
Utgått | Drammen | 3005 |
Utgått | Midt-Telemark | 3817 |
Utgått | Nordre Follo | 3020 |
Utgått | Nordre Follo | 3020 |
Utgått | Sandnes | 1102 |
Utgått | Tromsø | 5401 |
Utgått | Tromsø | 5401 |
Utgått | Ås | 0214 |
Utgått | Ås | 3021 |
Utgått | Ås | 3021 |
0 kommentarer